Pjan direzzjonali tal-Loġistika: dak li diġà ġie kkunsinnat u dak li ġej →
Disponibbli mill-1 ta' Diċembru 2026
Nota importanti: f'dinja fejn il-kodiċi jista' jiġi dekompilat, m'għadniex nbigħu s-softwer bħala tali. Dak li nbigħu huwa l-manutenzjoni, l-appoġġ u l-aġġornamenti. Il-verżjoni Community hija b'xejn u funzjonali, filwaqt li l-verżjoni Pro teħtieġ ċavetta bi ħlas biex jiġu attivati funzjonijiet avvanzati.
| Funzjonijiet | Community B'xejn |
Pro Ċavetta bi ħlas |
| Klijenti: skedi, indirizzi u kuntatti | ||
| Fornituri: skedi, indirizzi u kuntatti | ||
| Trasportaturi: skedi, kuntatti u tariffi addizzjonali | ||
| Siti: il-imħażen u l-aġenziji tiegħek | ||
| Struzzjonijiet għal kull indirizz (sigħat tal-ftuħ, tagħmir, persuna li għandha tintalab), miktuba darba waħda | ||
| Tariffi: mudelli għall-posta (skont il-piż) u għall-palits (skont in-numru), diversi tariffi bl-isem għal kull trasportatur, importazzjoni tat-tariffa minn JSON u Excel, esportazzjoni għal JSON u CSV | ||
| Kalkolu tal-prezz: qabbel it-trasportaturi għal vjaġġ | ||
| Ġbir u kunsinni, segwiment Lest → Ordnat → Miġbur → Ikkunsinnat | ||
| Noleġġi: ordnijiet lit-trasportaturi bl-email, wieħed wieħed jew f'lottijiet | ||
| Nota tat-trasport li tista' tiġi stampata | ||
| Ġestjoni tal-europalits: bilanċ għal kull trasportatur | ||
| Statistika tat-trasportaturi: spedizzjonijiet, palits, bejgħ f'perjodu | ||
| Utenti: kontijiet, rwoli u ritratt | ||
| Parametri tal-kumpanija: server għall-ibgħat tal-emails | ||
| Informazzjoni tas-sistema (amministratur) | ||
| Irrapporta problema direttament mill-applikazzjoni | ||
| Kopji ta' backup awtomatiċi tad-database, tniżżil u restawr mill-applikazzjoni | ||
| Hosting magħna: backup kull lejl, miżmum għal 30 jum, id-dejta tiegħek hija protetta mit-telf | ||
| Estratt tal-operazzjonijiet ipprezzati mingħajr VAT, biex jittieħed fis-softwer tal-fatturazzjoni tiegħek | ||
| Stadji ta' spedizzjoni: spedizzjoni maqsuma f'diversi stadji (sewwieq, trasportatur, depożiti), bl-ispiża ta' kull stadju | ||
| Skeda ġdida tal-ispedizzjoni: segwiment fuq il-lemin tal-lista, linja tal-vjaġġ, tabs Ippakkjar u Trasport, prezz tal-bejgħ u marġni | ||
| Qlib minn demo għall-produzzjoni mill-ewwel ordni, jew kontenitur tal-prova ta' 30 jum | ||
| Il-kodiċi tas-sors tal-edizzjoni Community ippubblikat (qed jistenna r-reġistrazzjoni tal-marka) | ||
| Desktop bit-twieqi, input prediktiv, applikazzjoni f'28 lingwa (dawk tal-Unjoni Ewropea u l-Ukrain) | ||
| Installazzjoni fil-kontenitur tiegħek stess (Debian), magħmula minnek | ||
| Installazzjoni magħmula minna | ||
| Pjan direzzjonali (ġej) ara d-dettall | ||
| Ġestjoni tad-dokumenti (GED Transport): tab Dokumenti fuq l-iskedi | ||
| Ġestjoni tas-sewwieqa u tal-ġiri | ||
Is-softwer waħdu għandu valur żgħir mingħajr manutenzjoni. Dan huwa dak li tikseb bil-verżjoni Pro:
Verżjoni Community: B'XEJN
Verżjoni Pro: Ċavetta + Manutenzjoni = €300 mingħajr VAT/sena għal kull stazzjon* (offerta valida sal-31 ta' Diċembru 2026)
Hosting: inkluż fil-verżjoni Pro għal utent 1 / trakk 1
Aħna ninstallaw u nħaddmu l-istanza tiegħek, backups awtomatiċi inklużi. Aktar minn stazzjon wieħed, jew għal it-tieni istanza ma' fornitur ieħor f'reġjun ieħor: ikkuntattjana.
Il-manutenzjoni hija obbligatorja biex iżżomm l-aċċess għall-funzjonijiet Pro.
Minn Jannar 2027: €600 mingħajr VAT/sena għal kull stazzjon* (ċavetta + manutenzjoni), negozjabbli skont il-flotta tat-trakkijiet u tas-sewwieqa tiegħek: ikkuntattjana.
Disponibbli mill-1 ta' Diċembru 2026
Nistgħu nagħtu taħriġ fuq il-post bi prezz ta' €700 mingħajr VAT kuljum flimkien mal-ispejjeż tal-ivvjaġġar.*
Ikun xi jkun il-bżonn tiegħek, tiddejjaqx titlob kwotazzjoni personalizzata.
* Il-prezzijiet japplikaw għall-Ewropa. Ma nafux ir-regoli kummerċjali ta' pajjiżi oħra; fuq talba, nistudjaw il-proġett tiegħek.
PILOTAGE Transport huwa ppubblikat minn
,
La Bourse, 71160 Perrigny sur Loire,
tel.: +33(0)7 60 39 98 56,
Siret: 921 900 197 00010,
contact@pilotage-soft.fr.